Edite seus vídeos pedindo ao Claude
“Corte os silêncios e coloque legendas.” Feito no seu computador, em minutos.
Começar a editarSemana de 2 de novembro de 2026
As hashtags do TikTok em alta com mais visualizações nos últimos 7 dias, país por país. Escolha as que combinam com o seu vídeo: uma hashtag viral que não tem nada a ver não ajuda.
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #viraltiktokshop | 624,4 mi | 449 mil | Subindo +96 % |
| 2 | #tiktokshopbrblackfriday | 315,2 mi | 296,1 mil | Subindo +93 % |
| 3 | #wesleyalemao | 295,5 mi | 20,6 mil | Caindo -79 % |
| 4 | #tiktokshopbr1212 | 289,4 mi | 300,2 mil | Subindo +89 % |
| 5 | #enem | 197,7 mi | 15,3 mil | Subindo +110 % |
| 6 | #praia | 183,8 mi | 53,1 mil | Caindo -70 % |
| 7 | #fortnite | 171,6 mi | 19 mil | Subindo +28 % |
| 8 | #costume | 90 mi | 3,2 mil | Caindo -89 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #halloweekend | 599,2 mi | 302,7 mil | Caindo -88 % |
| 2 | #christmasdecor | 399,9 mi | 96,7 mil | Caindo -13 % |
| 3 | #bluewave | 379,5 mi | 81 mil | Subindo +299 % |
| 4 | #november | 282,4 mi | 88,4 mil | Caindo -57 % |
| 5 | #planecrash | 228,9 mi | 8,4 mil | Caindo -26 % |
| 6 | #nycmarathon | 218 mi | 17,3 mil | Caindo -75 % |
| 7 | #holidays | 197,3 mi | 42,4 mil | Caindo -18 % |
| 8 | #saturween | 168,6 mi | 142,3 mil | Caindo -90 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #mercadona | 73,4 mi | 3,5 mil | Subindo +136 % |
| 2 | #disfraz | 67,3 mi | 10,4 mil | Caindo -88 % |
| 3 | #halloweenlook | 66,8 mi | 32,7 mil | Caindo -91 % |
| 4 | #halloweenmakeup | 54,5 mi | 12,8 mil | Caindo -89 % |
| 5 | #andorra | 34 mi | 916 | Caindo -15 % |
| 6 | #limpieza | 28,6 mi | 3,3 mil | Caindo -29 % |
| 7 | #noviembre | 24,2 mi | 7,2 mil | Caindo -81 % |
| 8 | #token | 19,8 mi | 3,3 mil | Subindo +42 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #blackfridayentiktokshop | 229,8 mi | 103,5 mil | Subindo +197 % |
| 2 | #halloweenmakeup | 212,1 mi | 33,3 mil | Caindo -85 % |
| 3 | #judebellingham | 91,5 mi | 5,3 mil | Subindo +23 % |
| 4 | #dulces | 63,1 mi | 13,9 mil | Caindo -88 % |
| 5 | #calvinklein | 57,9 mi | 4,2 mil | Subindo +39 % |
| 6 | #fornite | 55,7 mi | 10,7 mil | Subindo +52 % |
| 7 | #rodadadelterror | 50,9 mi | 16,5 mil | Caindo -77 % |
| 8 | #mochiladeemergencia | 46,2 mi | 2,3 mil | Subindo +60 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #onepiece | 153,9 mi | 16 mil | Subindo +28 % |
| 2 | #halloweenlook | 125,5 mi | 36,9 mil | Caindo -85 % |
| 3 | #halloweenmakeup | 88,1 mi | 17,6 mil | Caindo -83 % |
| 4 | #costume | 72,1 mi | 3,5 mil | Caindo -87 % |
| 5 | #jeton | 67,4 mi | 14,5 mil | Subindo +13 % |
| 6 | #championsleague | 57,5 mi | 5,9 mil | Subindo +107 % |
| 7 | #ecole | 50,9 mi | 6 mil | Caindo -38 % |
| 8 | #crash | 41,1 mi | 1,5 mil | Caindo -63 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #fortnite | 297,8 mi | 36,9 mil | Subindo +46 % |
| 2 | #schule | 147 mi | 14,8 mil | Estável |
| 3 | #fitnacraft | 139,4 mi | 15,1 mil | Estável |
| 4 | #halloweenlook | 108,5 mi | 51,5 mil | Caindo -88 % |
| 5 | #weihnachten | 96,2 mi | 11,9 mil | Estável |
| 6 | #costume | 79 mi | 9,4 mil | Caindo -91 % |
| 7 | #halloweenmakeup | 77,9 mi | 25,9 mil | Caindo -85 % |
| 8 | #baby | 76,6 mi | 7,8 mil | Subindo +111 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #halloweenlook | 135,4 mi | 86,4 mil | Caindo -89 % |
| 2 | #championsleague | 79,7 mi | 11,1 mil | Subindo +83 % |
| 3 | #halloweekend | 76 mi | 26,7 mil | Caindo -85 % |
| 4 | #november | 71,3 mi | 25 mil | Caindo -92 % |
| 5 | #fireworks | 58,3 mi | 39,3 mil | Subindo +369 % |
| 6 | #bonfirenight | 48 mi | 22,3 mil | Subindo +189 % |
| 7 | #sweets | 45,2 mi | 4,6 mil | Caindo -79 % |
| 8 | #christmasdecor | 37,6 mi | 10,9 mil | Subindo +21 % |
| # | Hashtag | Visualizações | Publicações | Tendência |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #fortnite | 202,6 mi | 13,9 mil | Subindo +42 % |
| 2 | #kimiantonelli | 90,2 mi | 3,2 mil | Caindo -55 % |
| 3 | #halloweenlook | 87,7 mi | 33,5 mil | Caindo -87 % |
| 4 | #halloweenmakeup | 66,8 mi | 14 mil | Caindo -86 % |
| 5 | #costume | 61,9 mi | 2,6 mil | Caindo -89 % |
| 6 | #derby | 44,4 mi | 4 mil | Caindo -93 % |
| 7 | #token | 32,9 mi | 4,4 mil | Subindo +56 % |
| 8 | #glowup | 30,6 mi | 7,6 mil | Subindo +24 % |
Agende com essas hashtags. Planeje seus posts no TikTok e em todas as outras redes de uma vez.
Agendar um post →Fonte: TikTok Creative Center, últimos 7 dias. Atualizado toda segunda-feira.
“Corte os silêncios e coloque legendas.” Feito no seu computador, em minutos.
Começar a editarO Autopilot planeja com base no que funciona no seu nicho e deixa tudo pronto como rascunho.
Planejar meu mêsOs melhores momentos de um podcast ou de uma live, cortados e legendados para você.
Cortar meu vídeoAs hashtags que cada vez mais gente está usando e assistindo agora. Mostram o que a plataforma está impulsionando nesta semana, não o que fazia sucesso um ano atrás.
Poucas que descrevam de verdade o seu vídeo funcionam melhor que uma lista longa. Misture uma ou duas em alta que combinem com as do seu nicho.
Elas vêm do TikTok. Muitas se cruzam, mas no Instagram pesa mais o assunto do reel: veja os reels em alta por tema.
Toda segunda-feira, com os últimos 7 dias do TikTok Creative Center, país por país.
As primeiras desta lista: ela cobre os últimos 7 dias e é atualizada toda segunda-feira, país por país. Para ter visualizações, misture uma ou duas que combinem com o seu vídeo com as hashtags específicas do seu nicho.