Монтируйте видео, просто попросив Claude
«Вырежи паузы и добавь субтитры». Готово на вашем компьютере за считаные минуты.
Начать монтажНеделя с 9 ноября 2026 г.
Трендовые хештеги TikTok с наибольшим числом просмотров за последние 7 дней, по странам. Выбирайте те, что подходят вашему видео: вирусный хештег не по теме не поможет.
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #christmasdecor | 443 млн | 113,9 тыс. | Растёт +107 % |
| 2 | #starbucks | 421,4 млн | 68,5 тыс. | Падает -22 % |
| 3 | #piratetoken | 371,4 млн | 51,4 тыс. | Растёт +167 % |
| 4 | #skims | 279,7 млн | 9,8 тыс. | Растёт +41 % |
| 5 | #bluetsunami | 76,2 млн | 15,8 тыс. | Падает -87 % |
| 6 | #starbucksholidaydrinks | 59,6 млн | 5,9 тыс. | Падает -58 % |
| 7 | #christmaslights | 54,1 млн | 14 тыс. | Растёт +223 % |
| 8 | #nvidia | 50,2 млн | 15,4 тыс. | Растёт +1053 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #larevuelta | 139,4 млн | 4 тыс. | Растёт +255 % |
| 2 | #broncano | 66,6 млн | 3,6 тыс. | Растёт +257 % |
| 3 | #psicologia | 45,6 млн | 4,6 тыс. | Растёт +80 % |
| 4 | #token | 43,8 млн | 8,2 тыс. | Растёт +267 % |
| 5 | #baby | 41,6 млн | 2,4 тыс. | Падает -10 % |
| 6 | #limpieza | 27,4 млн | 3,1 тыс. | Падает -32 % |
| 7 | #livefest2026 | 26 млн | 15,3 тыс. | Растёт +15 % |
| 8 | #zelda | 23,7 млн | 2,9 тыс. | Падает -22 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #lamansionvip | 783,9 млн | 55,9 тыс. | Растёт +739 % |
| 2 | #blackfridayentiktokshop | 315,9 млн | 138,3 тыс. | Растёт +75 % |
| 3 | #meganoviembretiktokshop | 271,9 млн | 127 тыс. | Растёт +57 % |
| 4 | #cristianoronaldo | 165,6 млн | 16,4 тыс. | Падает -69 % |
| 5 | #lamansionvip2 | 131,9 млн | 10,7 тыс. | Растёт +630 % |
| 6 | #royalfamily | 78,2 млн | 1,3 тыс. | Растёт +36 % |
| 7 | #livefest2026 | 69,8 млн | 36,5 тыс. | Растёт +50 % |
| 8 | #token | 60,2 млн | 7,1 тыс. | Растёт +239 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #viraltiktokshop | 690,8 млн | 498,3 тыс. | Стабильно |
| 2 | #enem | 635,3 млн | 53 тыс. | Растёт +169 % |
| 3 | #tiktokshopbrblackfriday | 412 млн | 328,5 тыс. | Растёт +336 % |
| 4 | #tiktokshopbr1212 | 388,2 млн | 349,7 тыс. | Растёт +458 % |
| 5 | #enem2026 | 174,5 млн | 15 тыс. | Растёт +220 % |
| 6 | #redacao | 88,4 млн | 4,2 тыс. | Растёт +106 % |
| 7 | #arendotrovao | 68 млн | 7,1 тыс. | Растёт +28 % |
| 8 | #francinyehlke | 66,3 млн | 3,1 тыс. | Падает -40 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #jeton | 127,3 млн | 27,3 тыс. | Стабильно |
| 2 | #clean | 89,8 млн | 81,8 тыс. | Растёт +33 % |
| 3 | #campusdrivers | 80,7 млн | 3,7 тыс. | Растёт +50 % |
| 4 | #token | 42,4 млн | 6,3 тыс. | Растёт +105 % |
| 5 | #teddyriner | 37,7 млн | 3,5 тыс. | Растёт +187 % |
| 6 | #construction | 34 млн | 2,2 тыс. | Растёт +106 % |
| 7 | #livefest2026 | 31,9 млн | 23,8 тыс. | Растёт +15 % |
| 8 | #lens | 31,6 млн | 3,3 тыс. | Падает -63 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #gta6 | 127,9 млн | 17,6 тыс. | Растёт +393 % |
| 2 | #piratetoken | 62,4 млн | 6,2 тыс. | Растёт +79 % |
| 3 | #token | 61,8 млн | 15,1 тыс. | Растёт +124 % |
| 4 | #clean | 49,7 млн | 24,6 тыс. | Стабильно |
| 5 | #школа | 32,1 млн | 8,4 тыс. | Стабильно |
| 6 | #musteatinmycity | 31,5 млн | 3,7 тыс. | Растёт +161 % |
| 7 | #livefest2026 | 26,3 млн | 11,8 тыс. | Растёт +18 % |
| 8 | #macrush | 25,2 млн | 2,6 тыс. | Растёт +12 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #fireworks | 113,1 млн | 79,3 тыс. | Падает -45 % |
| 2 | #piratetoken | 80,4 млн | 12,5 тыс. | Растёт +113 % |
| 3 | #bonfirenight | 74,3 млн | 31,8 тыс. | Падает -61 % |
| 4 | #christmasdecor | 50 млн | 13,6 тыс. | Растёт +76 % |
| 5 | #token | 47 млн | 6,3 тыс. | Растёт +273 % |
| 6 | #diwali | 39,5 млн | 14,5 тыс. | Растёт +156 % |
| 7 | #mands | 37,1 млн | 3,2 тыс. | Падает -78 % |
| 8 | #marksandspencer | 30,9 млн | 2,5 тыс. | Падает -59 % |
| # | Хештег | Просмотры | Публикации | Динамика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | #fortnite | 275,5 млн | 21,8 тыс. | Растёт +121 % |
| 2 | #token | 79,8 млн | 13,3 тыс. | Растёт +108 % |
| 3 | #mamma | 74,5 млн | 9,5 тыс. | Падает -52 % |
| 4 | #eicma | 60,3 млн | 9,6 тыс. | Стабильно |
| 5 | #moto | 54,9 млн | 9,5 тыс. | Растёт +53 % |
| 6 | #eicma2026 | 40 млн | 6,5 тыс. | Стабильно |
| 7 | #livefest2026 | 26,8 млн | 13,4 тыс. | Растёт +12 % |
| 8 | #offertelive | 26 млн | 9,6 тыс. | Растёт +67 % |
Планируйте с этими хештегами. Планируйте публикации в TikTok и во всех остальных соцсетях сразу.
Запланировать пост →Источник: TikTok Creative Center, последние 7 дней. Обновляется каждый понедельник.
«Вырежи паузы и добавь субтитры». Готово на вашем компьютере за считаные минуты.
Начать монтажAutopilot составит план по тому, что работает в вашей нише, и подготовит всё в черновиках.
Спланировать месяцЛучшие моменты подкаста или эфира, нарезанные и с субтитрами.
Нарезать видеоХештеги, которые прямо сейчас всё больше людей используют и смотрят. Они показывают, что платформа продвигает на этой неделе, а не что было популярно год назад.
Несколько хештегов, которые действительно описывают видео, работают лучше длинного списка. Сочетайте один-два подходящих трендовых с узкими хештегами вашей ниши.
Они взяты из TikTok. Многие пересекаются, но в Instagram важнее, о чём сам Reels: смотрите Reels, которые растут по темам.
Каждый понедельник — по данным TikTok Creative Center за последние 7 дней, по странам.
Те, что в начале этого списка: он охватывает последние 7 дней и обновляется каждый понедельник, по странам. Чтобы набрать просмотры, сочетайте один-два подходящих вашему видео с узкими хештегами своей ниши.